365买球平台

您好,欢迎访问365买球平台网站
个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 365买球平台 > 信息公开目录 > 重点领域信息 > 科技成果转化
2013年全国同步后省外吸纳技术合同分地区数据
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: GZ000001/2014-21146 信息分类: 科技成果转化
发布机构: 公开日期:
文  号: 是否有效:
成文日期: 2014-04-21
名  称: 2013年全国同步后省外吸纳技术合同分地区数据

  合同数(项) 成交额(万元) #技术交易额万元)
总计 1725 183255 168928
贵阳市 934 113736 107741
六盘水市 86 4817 3152
遵义市 186 36076 34639
安顺市 101 10357 6529
毕节市 86 5151 5139
铜仁市 49 1645 1253
黔西南布依族苗族自治州 72 2526 2325
黔东南苗族侗族自治州 116 5542 5483
黔南布依族苗族自治州 87 3067 2327
其他(地址不详) 8 338 338
第一季度      
小计 429 15468 15084
贵阳市 255 11119 10999
六盘水市 14 952 903
遵义市 27 1881 1840
安顺市 12 311 311
毕节市 7 206 206
铜仁市 25 139 139
黔西南布依族苗族自治州 22 444 329
黔东南苗族侗族自治州 51 366 308
黔南布依族苗族自治州 15 24 24
其他(地址不详) 1 25 25
第二季度      
小计 261 23587 23149
贵阳市 136 18112 17879
六盘水市 16 373 373
遵义市 29 868 833
安顺市 14 464 453
毕节市 10 465 459
铜仁市 6 920 853
黔西南布依族苗族自治州 13 434 411
黔东南苗族侗族自治州 12 892 892
黔南布依族苗族自治州 20 809 746
其他(地址不详) 5 250 250
第三季度      
小计 347 57042 51849
贵阳市 167 43234 41274
六盘水市 28 2508 1147
遵义市 54 6003 5524
安顺市 30 3231 2057
毕节市 8 303 303
铜仁市 5 56 51
黔西南布依族苗族自治州 9 488 480
黔东南苗族侗族自治州 28 213 213
黔南布依族苗族自治州 18 1006 800
第四季度      
小计 688 87159 78846
贵阳市 376 41271 37589
六盘水市 28 984 730
遵义市 76 27325 26442
安顺市 45 6351 3709
毕节市 61 4177 4171
铜仁市 13 530 210
黔西南布依族苗族自治州 28 1161 1105
黔东南苗族侗族自治州 25 4071 4071
黔南布依族苗族自治州 34 1227 757
其他(地址不详) 2 63 63





上一篇:
下一篇:
x 关闭
pg电子试玩 世界杯压球官方网站 澳门博彩官网 网上赌博app 可靠的网上赌博 防城港市林业局 铜陵市财政局 文山壮族苗族自治州科技局 安阳市林业局 陇南市科技局