索 引 号: | GZ000001/2013-17954 | 信息分类: | 科技成果转化 |
发布机构: | 公开日期: | ||
文 号: | 是否有效: | ||
成文日期: | 2013-06-27 | ||
名 称: | 贵州省全社会R&D人员情况 |
单位:人 | |||
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
R&D人员 | 23431 | 25907 | |
#女性 | 7062 | 8437 | |
#研究人员 | 13822 | 15131 | |
#全时人员 | 12371 | 12802 | |
#本科及以上学历 | 12555 | 15428 | |
按执行部门分 | |||
企业 | 13046 | 13360 | |
科研机构 | 2366 | 2441 | |
高等院校 | 6845 | 7973 | |
其他 | 1174 | 2133 | |
按地区分 | |||
#贵阳市 | — | 16626 | |
六盘水市 | — | 614 | |
遵义市 | — | 3774 | |
安顺市 | — | 1613 | |
毕节市 | — | 328 | |
铜仁市 | — | 426 | |
黔西南自治州 | — | 377 | |
黔东南自治州 | — | 465 | |
黔南自治州 | — | 1205 | |
注:"—"表示科技统计年鉴中未提供该类型分布的数据。 |