365买球平台

您好,欢迎访问365买球平台网站
个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 365买球(中国)官方网站 > 信息公开目录 > 重点领域信息 > 科技成果转化
2013年贵州省科技成果登记基本情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: GZ000001/2014-21144 信息分类: 科技成果转化
发布机构: 公开日期:
文  号: 是否有效:
成文日期: 2014-03-24
名  称: 2013年贵州省科技成果登记基本情况

总计 独立科研机构 大专院校 企业 医疗机构 其他
#转制企业
基本情况(项)
登记成果数 141 19 33 69 5 7 13
鉴定项目数 113 15 15 67 5 5 11
验收项目数 5 1 2 2 0 0 0
评审项目数 21 3 15 0 0 2 1
行业准入数
评估项目数
机构评价数 1 0 0 0 0 0 1
结题项目数 1 0 1 0 0 0 0
知识产权数 367 40 27 278 20 9 13
发明专利数 150 23 13 105 9 6 3
实用新型专利数 149 9 5 134 3 0 1
外观设计专利数 10 0 0 8 5 0 2
软件著作权数 12 1 1 10 0 0 0
其他 46 7 8 21 3 3 7
已授权专利数 205 20 14 165 12 1 5
制订标准数 8 1 2 4 0 1 0
国际标准
国家标准 2 0 1 1 0 0 0
行业标准 3 0 1 1 0 1 0
地方标准 1 1 0 0 0 0 0
企业标准 2 0 0 2 0 0 0
成果类别(项)
应用技术成果 115 16 14 69 5 5 11
基础理论成果 26 3 19 0 0 2 2
软科学成果
课题来源(项)
国家科技计划 25 5 13 6 0 0 1
科技重大专项 2 0 2 0 0 0 0
自然科学基金 12 1 11 0 0 0 0
重点基础研究发展计划
高技术研究发展计划 1 1 0 0 0 0 0
科技支撑计划 6 1 0 4 0 0 1
科技基础条件平台建设
星火计划
火炬计划
国家重点新产品计划
国家软科学研究计划
国际科技合作专项
国家重点实验室
国家工程技术研究中心 1 1 0 0 0 0 0
科技型中小企业技术创新基金 1 0 0 1 0 0 0
重大科学仪器设备开发专项
科技基础性工作专项 1 1 0 0 0 0 0
国家野外科学研究观测台站
农业科技成果转化资金
科技富民强县专项行动计划
科研院所技术开发研究专项资金
ITER计划专项
其他 1 0 0 1 0 0 0
部门计划 10 1 5 3 1 1 0
地方计划 37 12 5 11 1 4 5
部门基金 4 0 2 1 0 0 1
地方基金 8 1 2 3 2 1 1
民间基金
国际合作
横向委托 8 0 2 5 0 0 1
自选 47 0 4 39 1 1 3
其他 2 0 0 1 0 0 1
项目投资
经费实际投入额(万元) 58093 4690 3303 43032 278 378 6690
国家投入 4376 1478 665 1363 0 0 870
部门投入 3905 127 109 378 178 100 3191
地方投入 5324 719 1985 608 60 103 1909
基金投入 228 3 67 0 0 4 154
自有资金 43807 2283 463 40483 40 12 566
银行贷款 200 0 0 200 0 0 0
国外资金
其他 253 80 14 0 0 159 0
成果完成人情况(人次)
文化程度:博士研究生 242 40 86 86 10 17 13
硕士研究生 419 60 120 187 12 21 31
大 本 954 103 66 670 47 17 98
大 专 75 6 2 61 3 0 6
中 专 13 0 2 7 0 0 4
其 他 9 0 5 0 0 0 4
年龄结构:35岁以下(含35岁) 500 57 80 320 14 6 37
36-45岁 625 65 91 381 25 32 56
46-55岁 466 74 62 265 29 13 52
56-65岁 94 12 35 34 3 3 10
65岁以上 27 1 13 11 1 1 1
技术职称:院士 2 0 1 1 0 0 0
正高 398 60 122 163 18 21 32
副高 531 64 64 324 34 20 59
中级 551 58 57 373 15 14 49
初级 149 15 13 108 5 0 13
其他 81 12 24 42 0 0 3
成果属性(项)
原始性创新 8 1 1 3 2 1 2
国外引进消化吸收创新 26 2 6 13 0 2 3
国内技术二次开发 81 13 7 53 3 2 6
成果水平(项)
国际领先 3 0 0 3 0 0 0
国际先进 16 0 1 12 1 1 2
国内领先 52 6 9 30 2 3 4
国内先进 39 8 3 22 2 1 5
国内一般 3 2 1 0 0 0 0
未评价 2 0 0 2 0 0 0
成果所处阶段(项)
初期阶段 16 2 5 7 0 1 1
中期阶段 15 3 3 9 0 0 0
成熟应用阶段 84 11 6 53 5 4 10
所属高新技术领域(项)
电子信息 12 1 1 10 0 0 0
先进制造 9 0 0 9 0 0 0
航空航天 6 0 0 6 0 0 0
现代交通 10 0 0 9 1 0 1
生物、医药和医疗器械 17 0 10 1 0 5 1
新材料 9 1 0 7 1 0 1
新能源与高效节能 6 0 0 6 0 0 0
环境保护 8 3 1 4 0 0 0
地球、空间与海洋 9 1 0 4 0 0 4
核应用技术
现代农业 22 10 1 7 2 0 4
成果应用行业(项)
农、林、牧、渔业 26 13 2 6 2 0 5
采矿业 2 0 1 1 0 0 0
制造业 26 1 0 24 0 0 1
电力、燃气及水的生产和供应业 12 0 0 12 0 0 0
建筑业 5 1 0 4 1 0 0
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业 16 0 0 15 2 0 1
住宿和餐饮业
信息传输、计算机服务和软件业 3 0 0 3 0 0 0
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究、技术服务和地质勘查业 3 1 0 0 0 0 2
水利、环境和公共设施管理业 3 0 0 2 0 0 1
居民服务和其他服务业
教育 1 0 0 1 0 0 0
卫生、社会保障和社会福利业 18 0 11 1 0 5 1
文化、体育和娱乐业
公共管理和社会组织
国际组织
成果应用情况(项)
产业化应用项目数 74 10 4 47 4 4 9
#已转化项目数 52 5 2 37 0 3 5
小批量或小范围应用项目数 29 4 5 19 1 0 1
试用项目数 7 2 1 2 0 1 1
应用后停用项目数 1 0 0 1 0 0 0
#资金问题 1 0 0 1 0 0 0
技术问题
市场问题
管理问题
政策因素
未应用项目数 4 0 4 0 0 0 0
#资金问题 4 1 3 0 0 0 0
技术问题 2 0 2 0 0 0 0
市场问题
管理问题
政策因素
经济效益
自我转化效益项目数 62 3 3 51 0 3 2
总收入(万元) 500340 88371 750 379656 0 7490 24073
净利润(万元) 125554 13005 46 96402 0 300 15801
实交税金(万元) 83925 183 5 83661 0 0 76
出口创汇(万元) 8825 0 0 8825 0 0 0
节约资金(万元) 182848 0 15 181499 0 1230 104
合作转化收入(万元) 128014 11373 8 0 0 0 116633
#技术入股股权折价(万元) 1100 0 0 0 0 0 1100
技术转让与许可收入(万元)
#知识产权技术转让收入(万元)
上一篇:
下一篇:
x 关闭
亚洲博彩平台排名 十大博彩正规平台 博彩平台大全 新葡京博彩app 博彩平台大全 广西柳州市财政局网站 黄石市林业局 廊坊市科技局 铁岭市林业局 广东省交通运输厅